产品展示 PRODUCT DISPLAY
太原海底螺栓拉伸器泵
海底螺栓拉伸器
在线订购产品详情
海底螺栓拉伸器
工作压力150MPa
防滑缸体表面,便于把持
独特密封设计,减少摩擦力
特殊防腐涂层,适合海底使用
柱塞行程30mm
拉伸油缸  | 螺栓尺寸  | 更大拉  | 液压面积  | 外径  | 本体高度  | 对边  | 螺栓超出螺母最小露头  | 更大高度  | |
英制  | 公制  | ||||||||
PST1  | PST1-3/4"  | PST1-M20  | 140  | 934  | 66  | 97  | 48  | 107  | 228  | 
PST1-7/8"  | PST1-M22  | 105  | |||||||
PST2  | PST2-1"  | PST2-M24  | 240  | 1600  | 82  | 127.5  | 60  | 139  | 296  | 
PST2-1-1/8"  | PST2-M27  | 136  | |||||||
PST2-M30  | 134  | ||||||||
PST3  | PST3-1-1/4"  | PST3-M33  | 380  | 2534  | 97  | 137  | 77  | 142  | 309  | 
PST3-1-3/8"  | PST3-M36  | 139  | |||||||
PST4  | PST4-1-1/2"  | PST4-M39  | 550  | 3668  | 111  | 146  | 90  | 147  | 322  | 
PST4-1-5/8"  | PST4-M42  | 144  | |||||||
PST5  | PST5-1-3/4"  | PST5-M45  | 880  | 5868  | 136  | 158  | 114  | 160  | 342  | 
PST5-1-7/8"  | PST5-M48  | 158  | |||||||
PST5-2"  | PST5-M52  | 154  | |||||||
PST6  | PST6-2-1/4"  | PST6-M56  | 1569  | 10411  | 177  | 180.5  | 140  | 178  | 374  | 
PST6-2-1/2"  | PST6-M60  | 175  | |||||||
PST6-2-3/4"  | PST6-M64  | 172  | |||||||
PST6-M68  | 169  | ||||||||
PST6-70  | 165  | ||||||||
PST7  | PST7-3"  | PST7-M76  | 2575  | 17176  | 217  | 202  | 180  | 195  | 409  | 
PST7-3-1/4"  | PST7-M80  | 192  | |||||||
PST7-3-1/2"  | PST7-M85  | 188  | |||||||
PST7-M90  | 184  | ||||||||
上一篇:没有了
下一篇:太原海底拉伸器

                    
    
                                
                            
                                
                            
